雷竞技ray官网硒科学与工程现代产业学院
2025年硕士研究生招生计划指标变更公示
根据湖北省教育厅和学校下达的招生计划,对《Raybet在线官网2025年硕士研究生复试工作实施细则》中公示的招生指标数进行调整,如下表所示:
序号 | 专业代码 | 专业名称(或方向) | 最初公布指标数 | 首次调整指标数 |
全日制拟招生指标 | 非全日制拟招生指标 | 全日制拟招生指标 | 非全日制拟招生指标 |
1 | 0832J1 | 硒科学与工程 | 18 | 0 | 18 | 0 |
2 | 083201 | 食品科学 | 7 | 0 | 7 | 0 |
3 | 095135 | 食品加工与安全(专硕) | 11 | 0 | 12 | 0 |
4 | 071000 | 生物学 | 8 | 0 | 11 | 0 |
5 | 105500 | 药学(专硕) | 11 | 0 | 12 | 0 |
总计 | 55 | 0 | 60 | 0 |
注:最终录取人数由学校根据调剂生源实际情况进行调整,并经学院公示后执行。